Isolant lièges expansés /granulé -fiche techniques
LIEGE EXPANSE PUR / EXPANSE HAUTE RESISTANCEGRANULES DE LIEGE NATURELFICHES TECHNIQUES

LIEGE EXPANSE PUR Liège Noir Expansé Pur – Catalogue / Tarifs Fiche Technique
| Lieux d’utilisation | Murs, cloisons, toiture (rampants), combles, façade (isolation par l’extérieur, isolant protégé par un enduit de surface ou bardage), toiture terrasse, dalles, planchers chauffants Antivibratoire |
| Type d’isolation | Isolation thermique : excellente isolation Isolation acoustique : bonne isolation |
| Format | Panneaux de 1000 x 500 mm |
| Epaisseur | 20 à 120 mm |
| Conductivité thermique | 0,040 W/m°k |
| Isolation phonique (bruit aérien) Plaque de 40 mm | 500 Hz : – 11 dB 1000 Hz : -16 dB 5000 Hz : – 22 dB |
| Densité | 110 kg/m3 |
| Résistance au poids constant | 3000 kg/m² |
| Découpe | Scie égoïne lame fine, scie circulaire (coupes droites uniquement), scie sauteuse |
| Fixation | Clouer, visser ou coller (mortier adhésif) |
| Finition | Peinture, chaux ou plâtre |
| Particularités | Produit 100 % naturel, agglomération des granules par la propre résine du liège (la subérine). Odeur de brûlé prononcée (s’estompant avec le temps) si les panneaux sont laissés apparents et non enduits |
Résistance thermique
| Épaisseuren mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| R= m2.°K/W | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.50 | 2 | 2.50 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5 |

LIEGE EXPANSE HAUTE RESISTANCELiège Expansé Haute Résistance – Catalogue / Tarifs Fiche Technique
| Lieux d’utilisation | Murs , cloisons, combles, toiture (rampants), façade (isolation par l’extérieur, isolant protégé par un enduit de surface ou bardage), toiture terrasse, dalles, planchers chauffant. Antivibratoire |
| Type d’isolation | Isolation thermique : bonne Isolation acoustique et vibratoire : très bonne Très efficace contre les bruits aériens (conversation, TV) et solidiens (impact) |
| Format | Panneaux de 1000 x 500 mm |
| Epaisseurs | 20 à 50 mm |
| Conductivité thermique | 0,049 W/m°k |
| Isolation phonique (bruit aérien) Plaque de 20 mm | 500 Hz : -7 dB 1000 Hz : -12 dB 5000 Hz : -23 dB |
| Densité | 160 kg/m3 |
| Résistance au poids constant | 15 000 kg/m3 |
| Découpe | Découpe facile : aucun effritement visible. Scie égoïne lame fine, scie sauteuse, scie circulaire |
| Fixation | Clouer, visser ou coller (mortier adhésif) |
| Finition | Peinture, chaux ou plâtre |
| Particularités | Produit aggloméré avec 5% de résine polyuréthane (colle agréée alimentaire, également utilisée pour agglomérer les bouchons) |
Résistance thermique
| Epaisseur en mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| R = m2.°K/W | 0.41 | 0.61 | 0.82 | 1.02 | 1.22 |
GRANULES DE LIEGE EN VRAC A DEVERSERGranule de Liège Naturel – Catalogue / Tarifs Fiche Technique
| Lieux d’utilisation | Murs, combles, cloisons, toiture (rampants), toiture terrasse, remplissage des planchers |
| Type d’isolation | Isolation thermique : excellente. Bonne inertie thermique : idéal contre les pics de chaleur. Isolation acoustique : bonne |
| Conductivité thermique | 0,040 W/m°k |
| Granulométrie | 4-16 mm (autre : nous consulter) |
| Densité | à déverser (4/16 mm) : 120 kg/m3 à mélanger (4/8 mm) : 100 kg / m3 |
| Fixation | A déverser ou souffler. Idéal pour les recoins et accès difficiles |
| Particularités | Produit 100% naturel, obtenu par simple broyage des écorces de liège naturel issues des forêts du Var |
Résistance thermique
| Épaisseuren mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| R= m2.°K/W | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.50 | 2 | 2.50 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5 |