Fiche technique parquet flottant
Parquet Flottant en Liège – Finition HRF
| TESTS | NORMES | UNITES | RESULTATS FINITION HRF |
| Niveaux d’utilisation | EN 685 | Classement | |
| Domestique | |||
| Commercial | |||
| Industriel | Non approprié | ||
| Propriétés générales | EN 12104 & EN 14085 | ||
| Dimensions | EN 427 / EN 428 | mm | 905 x 295 x 10,5 |
| pouces | 35,6 x 11,6 x 0,41 | ||
| Masse volumique | EN 672 | kg/m3 | 730 |
| Masse surfacique | EN 430 | g/m2 | 7665 |
| Stabilité dimensionnelle | EN 434 / EN 669 | % | EN 669 Direction 1 : 0,00 Direction 2 : 0,01 |
| Données de sécurité | |||
| Résistance au feu | EN 13501-1 | Classement | Dfl s1 |
| Résistance au glissement | EN 14041 | Classement | DS |
| Coefficient de frottement dynamique – sols secs | EN 13893 | Coefficient | 0,57 |
| Coefficient de frottement dynamique -sols mouillés | EN DIN 51131 | Coefficient | 0,47 |
| Propriétés antidérapantes | Paramètres de Dresden | Classement | Sûr |
| Caractéristiques supplémentaires | |||
| Réduction des bruits d’impact | ISO 140-8 | dB | 16 |
| Niveau sonore à la marche | NF S31-074 | dB | 78 |
| Isolation aux bruits d’impact – classification américaine | ASTM E989-89 | dB | 58 |
| Isolation phonique – classification américaine | ASTM E413-87 | dB | 54 |
| Coefficient de conductibilité thermique | EN 12667 | m2K/W | 0,115 |
| W/m.K | 0,0940 | ||
| Résistance de la surface | EN 14354 | Nombre de cycles | 8800 |
| Résistance aux chaises à roulettes | EN 425 | Effet | (a) |
| Résistance aux déplacements d’un pied de meuble | EN 424 | Effet | (b) |
| Poinçonnement rémanent après application d’une charge statique | EN 433 | mm | -0,02 |
| Résistance aux rayures | EN 438 | N | 1,60 |
| Résistance aux impacts | EN 438 | N mm (grande chute) | Petite bille d’acier: 14 Grosse bille d’acier : 1300 |
| Résistance aux tâches | EN 423 | Effet | (c) |
| EN 438-2 | Classement | 5(e) : Aucune altération visible | |
| Solidité de la couleur | EN ISO 105-B02 | Note | 4,5 |
| Solidité des coloris à la lumière | EN ISO 20105-B02 | Laine teinte en bleu | ≥6 |
| Solidité de la couleur à la lumière (arc au xénon) | AATCC 16E | Note de 1 à 5 (5 étant la meilleure note) | 2,5 |
(a) Aucun changement de la couche de surface ni de délaminage. (b) Aucun dégât de la couche de surface.
(c) Pas de changement après avoir testé les produits suivants : acide acétique (5% ig), acide hydrochlorique (5% ig), solution d’hydroxyde de sodium (10% ig), acétone, essence, huile, gras, cirage noir pour chaussures, vin rouge, lait.
(d) Classement 6 sur l’échelle bleue, classement 4 sur l’échelle grise.
Toute reproduction intégrale ou partielle est illicite et constitue une contrefaçon donnant lieu à des sanctions pénales.
Easy Liege – Mars 2008.